| 供应保障部采购拟成交信息 | ||||
| 序号 | 评审时间 | 项目名称 | 拟成交单位 | 成交总价(元) | 
| 1 | 2025/6/23 | 安全护栏网 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 9000 | 
| 2 | 2025/6/23 | 镀锌钢格栅板 | 无锡盛弘钢格有限公司 | 7665 | 
| 3 | 2025/6/23 | SKF轴承 | 欧瑞工业装备(山东)有限公司 | 48978 | 
| 4 | 2025/6/23 | 轴承及轴承座 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 3166 | 
| 5 | 2025/6/24 | 日用百货 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 7006.7 | 
| 6 | 2025/6/24 | 访客接待用安全大褂 | 郑州同风服装有限公司 | 2585 | 
| 7 | 2025/6/24 | 化试化玻 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 33188 | 
| 8 | 2025/6/24 | 万吨污水高压电房开关维保 | 江苏昆山通用电气有限公司 | 32400 | 
| 9 | 2025/6/24 | 装备电仪UPS不间断电源装置检测及维保 | 南京三倍速机电有限公司 | 80000 | 
| 10 | 2025/6/24 | 热电厂余热发电6台汽轮机现场维保 | 重新询价 | |
| 11 | 2025/6/24 | 电动离心式分样器1台 | 北京嘉诺科技有限公司 | 3200 | 
| 12 | 2025/6/24 | 气化厂普通阀门年度返厂维修 | 丹徒区辛丰镇苏工阀门修理厂 | 1140286 | 
| 13 | 2025/6/25 | 颗粒柱状活性炭 | 泰州博正化工有限公司 | 9000 | 
| 14 | 2025/6/25 | 亚硫酸氢钠 | 句容雨臣化工有限公司 | 6450 | 
| 15 | 2025/6/25 | 双氧水 | 常熟科淳化工有限公司 | 720元/吨 | 
| 16 | 2025/6/25 | 聚酯胶带 | 中德(扬州)输送工程技术 有限公司  | 191930 | 
| 17 | 2025/6/25 | 紧固件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 24471.5 | 
| 18 | 2025/6/25 | 散热器 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 8280 | 
| 19 | 2025/6/25 | 不锈钢滤网 | 绿侨(天津)环保科技有限公司 | 8090 | 
| 20 | 2025/6/25 | 杂件 | 镇江万事达物资有限公司 | 37008.3 | 
| 21 | 2025/6/25 | 不锈钢金属软管 | 江苏海纬集团有限公司 | 4660 | 
| 22 | 2025/6/25 | 八角垫 | 温州市华海密封件有限公司 | 30640 | 
| 23 | 2025/6/25 | 蝶阀 | 福建中核三重阀门集团有限公司 | 28123 | 
| 24 | 2025/6/25 | 垫片 | 常州市承运密封件有限公司 | 42846 | 
| 25 | 2025/6/25 | 特材金属垫片 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 78863.8 | 
| 26 | 2025/6/25 | 旋塞阀 | 维都利阀门有限公司 | 6000 | 
| 27 | 2025/6/25 | 锆材法兰管件 | 南京麦驰钛业有限公司 | 3180 | 
| 28 | 2025/6/25 | 金属膨胀节 | 江苏五星波纹管有限公司 | 14000 | 
| 29 | 2025/6/25 | 液氨 | 泰兴市苏荣助剂厂 | 29000 | 
| 30 | 2025/6/25 | 氢氧化钾 | 常州市启迪化工有限公司 | 67800 | 
| 31 | 2025/6/26 | PH变送器 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 20700 | 
| 32 | 2025/6/26 | 控制电缆 | 安徽长城仪表线缆有限公司 | 767950 | 
| 33 | 2025/6/26 | 压力表 | 江苏横河集团有限公司 | 8610 | 
| 34 | 2025/6/26 | 温度仪表 | 安徽浩晶自动化控制设备有限公司 | 8098 | 
| 35 | 2025/6/26 | 五阀组 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 31200 | 
| 36 | 2025/6/26 | 应急救援药及用品 | 镇江国泰大药房有限公司 | 26822.1 | 
| 37 | 2025/6/26 | 应急训练器材 | 镇江江南大药房连锁有限公司 | 23622 | 
| 38 | 2025/6/26 | 装备保障部安全阀返厂维修 | 镇江中安检测有限公司 | 2058043 | 
| 39 | 2025/6/27 | 钢材 | 镇江市昌茂金属材料有限公司 | 431202.4 | 
| 40 | 2025/6/27 | 不锈钢钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 474599 | 
| 41 | 2025/6/27 | 防爆材料 | 上海宝临防爆电器有限公司 | 118000 | 
| 42 | 2025/6/27 | 低压开关柜 | 重新询价 | 技术参数修改 | 
| 43 | 2025/6/27 | 桥架 | 扬中神格电气有限公司 | 84026 | 
| 44 | 2025/6/27 | 4台电机 | 重新询价 | 技术参数修改 | 
| 45 | 2025/6/27 | 阻燃电缆 | 上海骥勒自动化科技有限公司 | 65341.1 | 
| 46 | 2025/6/27 | 索普股份卓越级智能工厂申报配套视频 | 江苏启扬影视传媒有限公司 | 2850元/分钟 | 
| 47 | 2025/6/27 | 管件 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 55357.1 | 
| 48 | 2025/6/27 | 消音器 | 连云港市华银电力辅机有限公司 | 2200 | 
| 49 | 2025/6/27 | 球阀 | 精工阀门集团有限公司 | 40666 | 
| 50 | 2025/6/27 | 法兰 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 52275.4 | 
| 51 | 2025/6/27 | 截止阀 | 精工阀门集团有限公司 | 20463 | 
| 52 | 2025/6/27 | 闸阀 | 盐城市精工阀门有限公司 | 147695 | 
| 53 | 2025/6/27 | 隔膜阀 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | 3618 | 
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2025 江苏索普(集团)有限公司