| 供应保障部采购拟成交信息 | ||||
| 序号 | 评审时间 | 项目名称 | 拟成交单位 | 成交总价(元) |
| 1 | 2025/9/4 | 索普股份智慧消防建设项目 | 江苏仁杰消防工程有限公司 | 463757.8 |
| 2 | 2025/9/4 | 索普股份四处建筑抗爆评估项目 | 江苏爵格工业集团有限公司 | 8800 |
| 3 | 2025/9/8 | 减温器 | 无锡华益电力阀门有限公司 | 650000 |
| 4 | 2025/9/9 | 废钢销售 | 江苏永扬再生资源有限公司 | 2356元/吨 |
| 5 | 2025/9/9 | 气化厂空分CCS控制系统搬迁和维保 | 南京恒源科技有限公司 | 24500 |
| 6 | 2025/9/9 | 带夹套转子流量计 | 红器自控(江苏)有限公司 | 3900 |
| 7 | 2025/9/9 | 电动调节阀 | 杭州富阳明达仪表阀业有限公司 | 27850 |
| 8 | 2025/9/9 | 双色水位计 | 吉林省隆华测控股份有限公司 | 2900 |
| 9 | 2025/9/9 | 平衡式流量计 | 江苏兆然科技有限公司 | 77409 |
| 10 | 2025/9/11 | 便携式报警仪 | 无锡太安安全用品有限公司 | 90090 |
| 11 | 2025/9/11 | 热电厂2台锅炉停车检修 | 江苏汇能重工有限公司 | 699640.43 |
| 12 | 2025/9/11 | 装备电气110kV变电所主变中低压侧母排绝缘处理 | 江苏昆山通用电气有限公司 | 12000 |
| 13 | 2025/9/11 | 装备电气6台6kV变压器改造 | 江苏昆山通用电气有限公司 | 245000 |
| 14 | 2025/9/12 | 急购电缆 | 江苏润仪仪表有限公司 | 261300 |
| 15 | 2025/9/12 | UPS电源 | 苏州力波特机电工程技术有限公司 | 173000 |
| 16 | 2025/9/12 | 配电柜 | 江苏镇安电力设备有限公司 | 9991.49 |
| 17 | 2025/9/12 | 急购电缆 | 镇江上上电缆销售有限公司 | 94200 |
| 18 | 2025/9/12 | 三防箱 | 江苏威腾电气成套有限公司 | 64000 |
| 19 | 2025/9/12 | 电液推杆 | 扬州和宁新能源科技有限公司 | 2600 |
| 20 | 2025/9/12 | 机电产品 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 89206 |
| 21 | 2025/9/12 | 减速机 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 11390 |
| 22 | 2025/9/12 | 滤芯 | 宝净科技(南京)有限公司 | 5850 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2025 江苏索普(集团)有限公司